Информация об аптеке
Каталог лекарств
| Изображение | Название | Цена | 
|---|---|---|
|   | Супрадин (Supradyn) таблетки шип. №10 | 422 руб. | 
|   | Супрадин (Supradyn) таблетки №30 п/об. | 735 руб. | 
|   | Супрадин (Supradyn) таблетки шип. №20 | 701 руб. | 
|  | ||
|   | Супракс (Suprax) капсулы 400мг №6 | 779 руб. | 
|   | Супрастин (Suprastin) таблетки 25мг №20 | 130 руб. | 
|   | Супрастин (Suprastin) ампулы 20мг/мл-1,0 №5 | 154 руб. | 
|   | Супрастинекс (Suprastineks) капли 5мг/мл 20,0 | 383 руб. | 
|   | Супрастинекс (Suprastineks) таблетки 5мг №7 | 292 руб. | 
|   | Суприма-Бронхо (Suprima-Bronho) сироп 100,0 | 144 руб. | 
|   | Суприма-Лор (Suprima-Lor) таблетки для рассасывания с ароматом клубники №16 | 100 руб. | 
|   | Сушеницы топяной трава (Sushenici topyanoj trava) упаковка сырьё 35,0 | 40 руб. | 
|   | Супрадин (Supradyn) таблетки шип. №10 | 422 руб. | 
|   | Супрадин (Supradyn) таблетки №30 п/об. | 735 руб. | 
|   | Супрадин (Supradyn) таблетки шип. №20 | 701 руб. | 
|   | Супракс (Suprax) капсулы 400мг №6 | 779 руб. | 
|   | Супрастин (Suprastin) таблетки 25мг №20 | 130 руб. | 
|   | Супрастин (Suprastin) ампулы 20мг/мл-1,0 №5 | 154 руб. | 
|   | Супрастинекс (Suprastineks) капли 5мг/мл 20,0 | 383 руб. | 
|   | Супрастинекс (Suprastineks) таблетки 5мг №7 | 292 руб. | 
|   | Суприма-Бронхо (Suprima-Bronho) сироп 100,0 | 144 руб. | 
|   | Суприма-Лор (Suprima-Lor) таблетки для рассасывания с ароматом клубники №16 | 100 руб. | 
|   | Сушеницы топяной трава (Sushenici topyanoj trava) упаковка сырьё 35,0 | 40 руб. | 
