Информация об аптеке
Каталог лекарств
| Изображение | Название | Цена | 
|---|---|---|
|   | Скин-кап (SKIN-CAP) крем 0,2% 15,0 | 772 руб. | 
|   | Скинлайт (Skinlajt) крем 100мкг+60МЕ/1г 15,0 | 179 руб. | 
|   | Скинорен (SKINOREN) крем 20% 30,0 | 1197 руб. | 
|  | ||
|   | Скинорен (SKINOREN) гель 15% 50,0 | 1333 руб. | 
|   | Скинорен (SKINOREN) гель 15% 15,0 | 649 руб. | 
|   | Скинорен (SKINOREN) гель 15% 30,0 | 1190 руб. | 
|   | Скипидарная мазь (Skipidarnaya maz) мазь 20% 25,0 | 71 руб. | 
|   | Слабикап (Slabikap) капли 7,5мг/мл 10,0 | 115 руб. | 
|   | Слабилен (Slabilen) капли 0,75% 15,0 | 168 руб. | 
|   | Слабилен (Slabilen) таблетки 5мг №20 | 128 руб. | 
|   | Слеза натуральная (Sleza naturalnaya) капли гл. 15,0 | 342 руб. | 
|   | Слезин (Slezin) капли 3мг/мл+1мг/мл 15,0 фл. капельница | 249 руб. | 
|   | Смекта (Smecta) суспензия 3,0 для приема внутрь №12 | — | 
|   | Смекта (Smecta) порошок 3,0 (Апельсин) №10 | 120 руб. | 
|   | Снуп (Snup) спрей наз.0,05% 15,0 | 113 руб. | 
|   | Снуп (Snup) спрей наз.0,1% 15,0 | 98 руб. | 
|   | Солантра (Solantra) крем 1% 30,0 | 1035 руб. | 
|   | Солковагин (Solkovagin) флакон р-р.мест.0,5 №2 | 1419 руб. | 
|   | Солкодерм (SOLCODERM) ампулы р-р наруж.0,2 №1 | 797 руб. | 
|   | Солкосерил (SOLCOSERYL) гель гл. 20% 5,0 | 459 руб. | 
|   | Скин-кап (SKIN-CAP) крем 0,2% 15,0 | 772 руб. | 
|   | Скинлайт (Skinlajt) крем 100мкг+60МЕ/1г 15,0 | 179 руб. | 
|   | Скинорен (SKINOREN) крем 20% 30,0 | 1197 руб. | 
|   | Скинорен (SKINOREN) гель 15% 50,0 | 1333 руб. | 
|   | Скинорен (SKINOREN) гель 15% 15,0 | 649 руб. | 
|   | Скинорен (SKINOREN) гель 15% 30,0 | 1190 руб. | 
|   | Скипидарная мазь (Skipidarnaya maz) мазь 20% 25,0 | 71 руб. | 
|   | Слабикап (Slabikap) капли 7,5мг/мл 10,0 | 115 руб. | 
|   | Слабилен (Slabilen) капли 0,75% 15,0 | 168 руб. | 
|   | Слабилен (Slabilen) таблетки 5мг №20 | 128 руб. | 
|   | Слеза натуральная (Sleza naturalnaya) капли гл. 15,0 | 342 руб. | 
|   | Слезин (Slezin) капли 3мг/мл+1мг/мл 15,0 фл. капельница | 249 руб. | 
|   | Смекта (Smecta) суспензия 3,0 для приема внутрь №12 | — | 
|   | Смекта (Smecta) порошок 3,0 (Апельсин) №10 | 120 руб. | 
|   | Снуп (Snup) спрей наз.0,05% 15,0 | 113 руб. | 
|   | Снуп (Snup) спрей наз.0,1% 15,0 | 98 руб. | 
|   | Солантра (Solantra) крем 1% 30,0 | 1035 руб. | 
|   | Солковагин (Solkovagin) флакон р-р.мест.0,5 №2 | 1419 руб. | 
|   | Солкодерм (SOLCODERM) ампулы р-р наруж.0,2 №1 | 797 руб. | 
|   | Солкосерил (SOLCOSERYL) гель гл. 20% 5,0 | 459 руб. | 
