Информация об аптеке
Каталог лекарств
| Изображение | Название | Цена | 
|---|---|---|
|   | Мирапекс (Mirapex) таблетки 1мг №30 | 896 руб. | 
|   | Мирапекс (Mirapex) таблетки 250мкг №30 | 223 руб. | 
|   | Мирапекс ПД (Mirapeks PD) таблетки 1,5мг пролонг. №30 | 1338 руб. | 
|  | ||
|   | Мирапекс ПД (Mirapeks PD) таблетки 3мг пролонг. №30 | 2752 руб. | 
|   | Мирапекс ПД (Mirapeks PD) таблетки 375мкг пролонг. №10 | 143 руб. | 
|   | Мирена (Mirena) упаковка внутриматочная терапевтическая система 20мкг/24 часа | 12773 руб. | 
|   | Миртазапин (Mirtazapin) таблетки 30мг №30 | 562 руб. | 
|   | Мовалис (Movalis) ампулы 15мг/1,5 №3 | 561 руб. | 
|   | Мовалис (Movalis) таблетки 7,5мг №20 | 545 руб. | 
|   | Мовалис (Movalis) таблетки 15мг №20 | 646 руб. | 
|   | Мовалис (Movalis) ампулы 15мг/1,5 №5 | 785 руб. | 
|   | Мовипреп (Moviprep) порошок саше А и саше Б №2+№2 | 606 руб. | 
|   | Модэлль Мам (Modell Mam) таблетки 0,075мг №28 | 700 руб. | 
|   | Модэлль Про (Modell Pro) таблетки 3мг+0,03мг №21 | 663 руб. | 
|   | Модэлль пьюр (Modell pyur) таблетки 35мкг+2мг №21 п/о | 531 руб. | 
|   | Модэлль тренд (Modell trend) таблетки 3мг+0,02мг №28 п/о | 580 руб. | 
|   | Можжевельника плоды (Mozhzhevelnika plodi) упаковка сырье 50,0 | 59 руб. | 
|   | Моксарел (Moksarel) таблетки 0,2мг №30 | 229 руб. | 
|   | Моксарел (Moksarel) таблетки 0,4мг №30 | 358 руб. | 
|   | Моксонидин (Moksonidin) таблетки 200мкг №14 | 97 руб. | 
|   | Мирапекс (Mirapex) таблетки 1мг №30 | 896 руб. | 
|   | Мирапекс (Mirapex) таблетки 250мкг №30 | 223 руб. | 
|   | Мирапекс ПД (Mirapeks PD) таблетки 1,5мг пролонг. №30 | 1338 руб. | 
|   | Мирапекс ПД (Mirapeks PD) таблетки 3мг пролонг. №30 | 2752 руб. | 
|   | Мирапекс ПД (Mirapeks PD) таблетки 375мкг пролонг. №10 | 143 руб. | 
|   | Мирена (Mirena) упаковка внутриматочная терапевтическая система 20мкг/24 часа | 12773 руб. | 
|   | Миртазапин (Mirtazapin) таблетки 30мг №30 | 562 руб. | 
|   | Мовалис (Movalis) ампулы 15мг/1,5 №3 | 561 руб. | 
|   | Мовалис (Movalis) таблетки 7,5мг №20 | 545 руб. | 
|   | Мовалис (Movalis) таблетки 15мг №20 | 646 руб. | 
|   | Мовалис (Movalis) ампулы 15мг/1,5 №5 | 785 руб. | 
|   | Мовипреп (Moviprep) порошок саше А и саше Б №2+№2 | 606 руб. | 
|   | Модэлль Мам (Modell Mam) таблетки 0,075мг №28 | 700 руб. | 
|   | Модэлль Про (Modell Pro) таблетки 3мг+0,03мг №21 | 663 руб. | 
|   | Модэлль пьюр (Modell pyur) таблетки 35мкг+2мг №21 п/о | 531 руб. | 
|   | Модэлль тренд (Modell trend) таблетки 3мг+0,02мг №28 п/о | 580 руб. | 
|   | Можжевельника плоды (Mozhzhevelnika plodi) упаковка сырье 50,0 | 59 руб. | 
|   | Моксарел (Moksarel) таблетки 0,2мг №30 | 229 руб. | 
|   | Моксарел (Moksarel) таблетки 0,4мг №30 | 358 руб. | 
|   | Моксонидин (Moksonidin) таблетки 200мкг №14 | 97 руб. | 
